Funktioniert mit Texas Instruments UCC25800-Q1
| Eingangsspannung |
|---|
| 9 V — 34 V |
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±30%) |
DCR max 3 |
Leakage Inductance ±20% (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Kapazität
max (pF) 5 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 8 |
Irms (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
| HTX8045C-753ARC | 75 | 0,345 | 345,000 | 9,1 | 9,1 | 1 : 1 | 0,55 | 21,6 | 3535 | 710 |
| HTX8045C-104ARC | 100 | 0,400 | 400,000 | 14,6 | 14,6 | 1 : 1 | 0,66 | 24,8 | 3535 | 790 |
| HTX8045C-104DRC | 100 | 0,410 | 270,000 | 12,5 | 5,6 | 1 : 0.67 | 0,64 | 25,9 | 3535 | 700 |
| HTX8045C-104ERC | 100 | 0,415 | 310,000 | 11,0 | 6,2 | 1 : 0.75 | 0,71 | 25,9 | 3535 | 670 |
| HTX8045C-104FRC | 100 | 0,405 | 335,000 | 10,7 | 7,4 | 1 : 0.83 | 0,76 | 25,9 | 3535 | 680 |
| HTX8045C-114BRC | 115 | 0,430 | 170,000 | 15,9 | 2,6 | 1 : 0.4 | 0,6 | 27 | 3535 | 650 |
| HTX8045C-124CRC | 120 | 0,450 | 225,000 | 14,8 | 3,8 | 1 : 0.5 | 0,68 | 28,1 | 3535 | 640 |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 400 | 1200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,40 | |