|
|||
|
Power Magnetics Tools
RF Inductor Tools
CM Choke \ Ferrite Beads
LC Filter Designer IC / Inductor Match Tool Application Notes Other Resources
Designer's Kits
|
|
Part number Click for camples |
![]() |
Common mode peak impedance (kOhms) |
Inductance1 min (mH) |
DCR max2 (Ohms) |
Isolation3 (Vrms) |
Current max (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
BU16-4530R5BL | 269.6 @ 130 kHz | 45 | 2.3 | 1000 | 0.50 | |
BU16-2530R7BL | 208.3 @ 190 kHz | 25 | 1.3 | 1000 | 0.70 | |
BU16-1031R0BL | 57.14 @ 310 kHz | 10 | 0.5 | 1000 | 1.00 | |
BU16-4021R5BL | 26.26 @ 470 kHz | 4.0 | 0.3 | 1000 | 1.50 | |
BU16-2022R0BL | 14.47 @ 720 kHz | 2.0 | 0.2 | 1000 | 2.00 | |
BU15-4530R4BL | 398.7 @ 130 kHz | 45 | 3.0 | 1000 | 0.40 | |
BU15-1430R7BL | 70.58 @ 240 kHz | 14 | 1.0 | 1000 | 0.70 | |
BU15-7521R0BL | 43.05 @ 340 kHz | 7.5 | 0.6 | 1000 | 1.00 | |
BU15-4421R3BL | 41.14 @ 510 kHz | 4.4 | 0.3 | 1000 | 1.30 | |
BU15-2721R6BL | 32.22 @ 620 kHz | 2.7 | 0.2 | 1000 | 1.60 | |
BU10-1811R2BL | 5.27 @ 1200 kHz | 0.18 | 0.20 | 1000 | 1.20 | |
BU10-1311R6BL | 3.60 @ 1200 kHz | 0.13 | 0.12 | 1000 | 1.60 | |
BU10-1012R2BL | 1.88 @ 1500 kHz | 0.10 | 0.08 | 1000 | 2.20 | |
BU10-6003R0BL | 1.15 @ 2100 kHz | 0.06 | 0.04 | 1000 | 3.00 | |
BU9-103R25BL | 123.5 @ 250 kHz | 10 | 3.5 | 1000 | 0.25 | |
BU9-2820R5BL | 25.12 @ 660 kHz | 2.8 | 1.0 | 1000 | 0.50 | |
BU9-1320R7BL | 17.33 @ 910 kHz | 1.3 | 0.5 | 1000 | 0.70 | |
BU9-6011R0BL | 5.43 @ 2100 kHz | 0.6 | 0.2 | 1000 | 1.00 | |
BU9-2011R6BL | 3.62 @ 4000 kHz | 0.2 | 0.1 | 1000 | 1.60 | |
BU9H-103R25BL | 148.2 @ 230 kHz | 10 | 3.5 | 1000 | 0.25 | |
BU9H-2820R5BL | 29.76 @ 600 kHz | 2.8 | 1.0 | 1000 | 0.50 | |
BU9H-1320R7BL | 12.31 @ 980 kHz | 1.3 | 0.5 | 1000 | 0.70 | |
BU9H-6011R0BL | 5.47 @ 2000 kHz | 0.6 | 0.2 | 1000 | 1.00 | |
BU9H-2011R6BL | 4.43 @ 2700 kHz | 0.2 | 0.1 | 1000 | 1.60 | |
BU9S-153R15BL | 105.7 @ 200 kHz | 15 | 5.0 | 1000 | 0.15 | |
BU9S-7020R3BL | 59.8 @ 370 kHz | 7.0 | 2.5 | 1000 | 0.30 | |
BU9HS-153R15BL | 146.5 @ 220 kHz | 15 | 5.0 | 1000 | 0.15 | |
BU9HS-7020R3BL | 61.9 @ 380 kHz | 7.0 | 2.5 | 1000 | 0.30 |
1 | Inductance tested at 1 kHz, 1 Vrms, and it is measured on Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent. |
2 | DCR is per winding measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator. |
3 | Interwinding isolation (hipot) tested for one minute. |
4 | Operating temperature range −40°C to +125°C |
5 | Electrical specifications at 25°C. |
Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index | |
Your comments and suggestions are welcome. Contact [email protected] Copyright © 2019, Coilcraft, Inc. Privacy policy Updated: April 16, 2018 |
![]() ![]() ![]() |