Funktioniert mit Texas Instruments SN6507-Q1
| Teilenummer | Primärspannung | Sekundärspannung | Leistung 1 | fSchalt |
|---|---|---|---|---|
| TX2-ZE2427-AED | 12 V | 15 V | 7,5 W | 1000 kHz |
| TX2-ZE2428-AED | 12 V | 30 V | 15 W | 1000 kHz |
| TX2-ZE2429-AED | 24 V | 15 V | 7,5 W | 1000 kHz |
| TX2-ZE2430-AED | 24 V | 30 V | 15 W | 1000 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 |
DCR max 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Pri : Sec | |||||
| TX2-ZE2427-AED | 99,7 | 0,10 | 150,00 | 0,55 | 1 : 1.4 | 22 | 5000 |
| TX2-ZE2428-AED | 99,7 | 0,12 | 410,00 | 0,6 | 1 : 2.8 | 22 | 5000 |
| TX2-ZE2429-AED | 196,0 | 0,12 | 110,00 | 1,0 | 1 : 0.71 | 30 | 5000 |
| TX2-ZE2430-AED | 196,0 | 0,17 | 240,00 | 1,2 | 1 : 1.43 | 30 | 5000 |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 550 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 16 | 4 | 2 | 7,1 | 0,5 | |