Funktioniert mit Analog Devices MAX17690
| Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
|---|---|---|---|---|
| ZC1570-AED | 10 V — 28 V | 5 V , 1,2 A | 6 W | 130 kHz |
| ZC1642-AED | 10 V — 28 V | 12 V , 0,72 A | 8,64 W | 170 kHz |
| ZC1645-AED | 10 V — 28 V | 24 V , 0,36 A | 8,64 W | 170 kHz |
| ZC1641-AED | 20 V — 56 V | 5 V , 1,2 A | 6 W | 125 kHz |
| ZC1644-AED | 20 V — 56 V | 12 V , 0,72 A | 8,64 W | 170 kHz |
| ZC1649-AED | 20 V — 56 V | 24 V , 0,36 A | 8,64 W | 170 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Pri : Sec | |||||
| ZC1570-AED | 7,85 | 4,8 | 0,036 | 7,200 | 0,20 | 1 : 0.375 | 1500 |
| ZC1642-AED | 7,85 | 4,7 | 0,035 | 49,000 | 0,20 | 1 : 0.875 | 1500 |
| ZC1645-AED | 7,85 | 4,5 | 0,032 | 190,000 | 0,20 | 1 : 1.75 | 1500 |
| ZC1641-AED | 31,4 | 2,3 | 0,140 | 7,200 | 0,74 | 1 : 0.1875 | 1500 |
| ZC1644-AED | 31,4 | 2,3 | 0,137 | 48,000 | 0,74 | 1 : 0.4375 | 1500 |
| ZC1649-AED | 31,4 | 2,3 | 0,130 | 180,000 | 0,60 | 1 : 0.875 | 1500 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,13 | 0,36 | |