Funktioniert mit Texas Instruments LM5180-Q1
| Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sec1 | Sec2 | ||||
| YA8864-BLD | 4,5 V — 70 V | 20 V , 0,1 A | 5 V , 0,3 A | 3,5 W | 350 kHz |
| YA8916-BLD | 4,5 V — 70 V | 15 V , 0,2 A | 8 V , 0,2 A | 4,6 W | 350 kHz |
| YA8779-BLD | 4,5 V — 70 V | 5 V , 1,2 A | - | 6 W | 350 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2 A (µH) 2 |
DCR max 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec1 (mΩ) | Sec2 (mΩ) | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
| YA8864-BLD | 30 | 27 | 0,180 | 680,000 | 180,000 | 0,295 | 1 : 1.5 : 0.4 | 1500 |
| YA8916-BLD | 30 | 27 | 0,360 | 695,000 | 392,000 | 0,565 | 1 : 1 : 0.52 | 1500 |
| YA8779-BLD | 30 | 24 | 0,140 | 13,000 | - | 0,380 | 1 : 0.33 : - | 1500 |





| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,69 | 0,42 | |