Funktioniert mit Analog Devices MAX17690
| Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
|---|---|---|---|---|
| ZC1493-AED | 10 V — 28 V | 5 V , 1,47 A | 7,35 W | 125 kHz |
| ZC1495-AED | 10 V — 28 V | 12 V , 0,66 A | 7,92 W | 125 kHz |
| ZC1610-AED | 10 V — 28 V | 24 V , 0,2 A | 4,8 W | 150 kHz |
| ZC1494-AED | 20 V — 56 V | 5 V , 1,47 A | 7,35 W | 130 kHz |
| ZC1496-AED | 20 V — 56 V | 12 V , 0,66 A | 7,92 W | 130 kHz |
| ZC1658-AED | 20 V — 56 V | 24 V , 0,2 A | 4,8 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Pri : Sec | |||||
| ZC1493-AED | 16,45 | 2,4 | 0,077 | 26,000 | 0,296 | 1 : 0.419 | 1500 |
| ZC1495-AED | 16,45 | 2,4 | 0,088 | 177,000 | 0,240 | 1 : 1 | 1500 |
| ZC1610-AED | 16,45 | 2,4 | 0,088 | 500,000 | 0,240 | 1 : 1.75 | 1500 |
| ZC1494-AED | 65,78 | 1,5 | 0,396 | 36,000 | 1,200 | 1 : 0.218 | 1500 |
| ZC1496-AED | 65,78 | 1,5 | 0,396 | 178,000 | 1,200 | 1 : 0.502 | 1500 |
| ZC1658-AED | 65,8 | 1,5 | 0,396 | 570,000 | 1,200 | 1 : 0.857 | 1500 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,11 | 0,37 | |