Funktioniert mit flyback applications
| Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
|---|---|---|---|---|
| YA9123-BED | 8 V — 28 V | 5 V , 1,2 A | 6 W | 150 kHz |
| YA9124-BED | 8 V — 28 V | 12 V , 0,5 A | 6 W | 150 kHz |
| YA9125-BED | 8 V — 28 V | 24 V , 0,25 A | 6 W | 150 kHz |
| YA9126-BED | 18 V — 60 V | 5 V , 1,2 A | 6 W | 150 kHz |
| YA9127-BED | 18 V — 60 V | 12 V , 0,5 A | 6 W | 150 kHz |
| YA9128-BED | 18 V — 60 V | 24 V , 0,25 A | 6 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Pri : Sec | |||||
| YA9123-BED | 8,0 | 5,9 | 0,025 | 24,000 | 0,124 | 1 : 0.751 | 1500 |
| YA9124-BED | 8,0 | 5,9 | 0,025 | 125,000 | 0,124 | 1 : 1.625 | 1500 |
| YA9125-BED | 8,0 | 5,9 | 0,025 | 306,000 | 0,100 | 1 : 3.125 | 1500 |
|
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Pri : Sec | |||||
| YA9126-BED | 40 | 2,3 | 0,095 | 20,000 | 0,460 | 1 : 0.313 | 1500 |
| YA9127-BED | 40 | 2,3 | 0,095 | 90,000 | 0,353 | 1 : 0.75 | 1500 |
| YA9128-BED | 40 | 2,3 | 0,095 | 260,000 | 0,350 | 1 : 1.375 | 1500 |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 300 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10,35 | 0,5 | |