Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
|
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
L min pro Wicklung (µH) 2 |
Prüffrequenz (kHz) |
DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec 4 |
Nennstrom (mA) |
Einspeisungs- dämpfung (db) |
DC-Unsymmetrie 5 | Bandbreite (MHz) |
Isolations- spannung (Vrms) |
Diagramm | Farbpunkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||||||
| WBC1-1LC | 10 | 10 | 100 | 120 | 120 | 1 : 1 | 250 | 0,4 | - | 0,4 — 600 | 300 | A | Brown |
| WBC1-1TLC | 9,5 | 9,5 | 100 | 75,0 | 75,0 | 1 : 1 | 250 | 0,58 | 36,0 | 0,25 — 750 | 300 | B | Brown |
| WBC16-1TLC | 5,0 | 80 | 100 | 80,0 | 230 | 1 : 16 | 250 | 0,8 | 5,0 | 0,6 — 300 | 300 | B | Violet |
| WBC2-1TLC | 10 | 20 | 100 | 120 | 150 | 1 : 2 | 250 | 0,5 | 8,5 | 0,2 — 500 | 300 | B | Red |
| WBC3-1TLC | 9,0 | 27 | 100 | 100 | 150 | 1 : 3 | 250 | 0,6 | 8,5 | 0,3 — 900 | 300 | B | Orange |
| WBC4-14LC | 2,0 | 8,0 | 100 | 50,0 | 100 | 1 : 4 | 250 | 2 | 15,0 | 1,5 — 1200 | 300 | B | Green |
| WBC4-1TLC | 9,0 | 36 | 100 | 55,0 | 120 | 1 : 4 | 250 | 1 | 30,0 | 0,25 — 750 | 300 | B | Yellow |
| WBC4-1WLC | 5,0 | 20 | 100 | 80,0 | 120 | 1 : 4 | 250 | 0,9 | 10,0 | 0,5 — 1000 | 300 | B | White |
| WBC4-4LC | 9,0 | 36 | 100 | 60,0 | 120 | 1 : 4 | 250 | 1 | 30,0 | 0,25 — 800 | 300 | C | Yellow |
| WBC4-6TLC | 9,0 | 36 | 100 | 80,0 | 200 | 1 : 4 | 250 | 0,65 | 7,5 | 0,3 — 700 | 300 | B | Blue |
| WBC8-1LC | 22 | 176 | 100 | 120 | 310 | 1 : 8 | 250 | 0,6 | 17,0 | 0,15 — 600 | 300 | D | Gray |
| WBC9-1LC | 9,0 | 81 | 100 | 80,0 | 230 | 1 : 9 | 250 | 0,54 | 5,0 | 0,3 — 500 | 300 | B | White |
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
![]() |
|||


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,9 | 0,3 | |