Electrical specifications at 25°C.
| 部品番号 1 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
最小 インダクタンス (mH) 2 |
インダクタンス (mH) 2 | Irms (A) 3 | DCR max (mΩ) 4 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA1305-225LD | 2 | 8.1 @ 2.1 MHz | 1.43 | 2.2 | 1.2 | 208 | 1500 |
| Part number |
L max in/mm |
W max in/mm |
H max in/mm |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| CMA1305-474LD | 0.51 / 13,0 | 0.51 / 13,0 | 0.22 / 5,6 | 1.5 |
| CMA1305-105LD | 0.51 / 13,0 | 0.51 / 13,0 | 0.22 / 5,6 | 1.5 |
| CMA1305-225LD | 0.51 / 13,0 | 0.51 / 13,0 | 0.22 / 5,6 | 1.5 |
| CMA1609-474LD | 0.645 / 16,38 | 0.56 / 14,22 | 0.35 / 8,9 | 2.3 |
| CMA1609-105LD | 0.645 / 16,38 | 0.56 / 14,22 | 0.35 / 8,9 | 2.3 |
| CMA1609-225LD | 0.645 / 16,38 | 0.56 / 14,22 | 0.35 / 8,9 | 2.3 |
| CMA1910-474LD | 0.77 / 19,56 | 0.77 / 17,75 | 0.39 / 9,9 | 4.2 |
| CMA1910-105LD | 0.77 / 19,56 | 0.77 / 17,75 | 0.39 / 9,9 | 4.2 |
| CMA1910-225LD | 0.77 / 19,56 | 0.77 / 17,75 | 0.39 / 9,9 | 4.2 |
| CMA3113-474LD | 1.22 / 31,0 | 1.22 / 26,0 | 0.51 / 13,0 | 12.5 |
| CMA3113-105LD | 1.22 / 31,0 | 1.22 / 26,0 | 0.51 / 13,0 | 12.5 |
| CMA3113-225LD | 1.22 / 31,0 | 1.22 / 26,0 | 0.51 / 13,0 | 12.5 |

| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
| CMA1305 | 600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 5,5 | 0,4 | ![]() |
| CMA1609 | 350 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 9,10 | 0,5 | ![]() |
| CMA1910 | 250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 10,1 | 0,5 | ![]() |
| CMA3113 | 120 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 40 | 4 | 2 | 12,4 | 0,5 | ![]() |


