Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) |
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min (µH) |
DCR max 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
Sekundär- Ausgang (V, ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (Ω) | Bias (Ω) | Pri : Sec : Bias | |||||||
| POE30P-33LD | 3 | 310 | 279 @ 0,3 A | 1,020 | 0,066 | 2,010 | 4,75 | 1 : 0.19 : 0.7 | 1500 | 3,3 V , 910 mA |
| POE30P-50LD | 3 | 310 | 279 @ 0,3 A | 1,020 | 0,118 | 2,010 | 4,50 | 1 : 0.28 : 0.7 | 1500 | 5 V , 600 mA |
| POE30P-12LD | 3 | 310 | 279 @ 0,3 A | 1,040 | 0,700 | 2,010 | 4,25 | 1 : 0.7 : 0.7 | 1500 | 12 V , 250 mA |
| POE70P-33LD | 7 | 155 | 140 @ 0,65 A | 0,414 | 0,036 | 0,822 | 4,00 | 1 : 0.19 : 0.667 | 1500 | 3,3 V , 2 A |
| POE70P-50LD | 7 | 155 | 140 @ 0,65 A | 0,414 | 0,060 | 0,822 | 3,60 | 1 : 0.262 : 0.667 | 1500 | 5 V , 1 A |
| POE70P-12LD | 7 | 155 | 140 @ 0,65 A | 0,414 | 0,343 | 0,822 | 3,25 | 1 : 0.667 : 0.667 | 1500 | 12 V , 600 mA |
| POE13P-33LD | 13 | 127 | 114 @ 1 A | 0,255 | 0,024 | 0,310 | 1,25 | 1 : 0.166 : 0.5 | 1500 | 3,3 V , 4 A |
| POE13P-50LD | 13 | 127 | 114 @ 1 A | 0,222 | 0,039 | 0,348 | 0,95 | 1 : 0.25 : 0.5 | 1500 | 5 V , 3 A |
| POE13P-12LD | 13 | 127 | 114 @ 1 A | 0,199 | 0,065 | 0,308 | 0,65 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 1 A |
| POE13P-19LD | 13 | 127 | 114 @ 1 A | 0,290 | 0,066 | 0,355 | 0,80 | 1 : 0.567 : 0.5 | 1500 | 19,5 V , 670 mA |
| POE13P-24LD | 13 | 127 | 114 @ 1 A | 0,255 | 0,067 | 0,315 | 0,60 | 1 : 0.667 : 0.5 | 1500 | 24 V , 540 mA |


.gif)

.gif)

| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
| POE30P | 350 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 9,35 | 0,45 | |
| POE70P | 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 | |
| POE13P | 175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 | |