Funktioniert mit Texas Instruments TPS23750
| Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sec | Drive | Bias | ||||
| C1173-ALD | 18 V — 72 V | 3,3 V , 3 A | 5,6 V , 0,01 A | 10 V , 0,02 A | 9,9 W | 500 kHz |
| C1174-ALD | 18 V — 72 V | 5 V , 2 A | 7,5 V , 0,01 A | 10 V , 0,02 A | 10 W | 500 kHz |
| GA3562-BLD | 18 V — 72 V | 12 V , 0,83 A | 6 V , 0,01 A | 10 V , 0,02 A | 10 W | 500 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 1,2 A (µH) |
DCR max 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Drive (mΩ) | Bias (mΩ) | Pri | Drive | Pri : Sec : Drive : Bias | ||||
| C1173-ALD | 166,5 | 150,0 | 0,770 | 20,000 | 523,000 | 1120,000 | 2,50 | 0,40 | 1 : 0.154 : 0.27 : 0.5 | 1500 |
| C1174-ALD | 150,0 | 135,0 | 0,515 | 23,000 | 570,000 | 880,000 | 2,00 | 0,40 | 1 : 0.2 : 0.313 : 0.44 | 1500 |
| GA3562-BLD | 166,5 | 150,0 | 0,740 | 100,000 | 456,000 | 1150,000 | 2,05 | 0,25 | 1 : 0.5 : 0.25 : 0.5 | 1500 |




| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,35 | |