Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) |
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min (µH) |
DCR max 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
Sekundär- Ausgang (V, ) 6 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Bias (mΩ) | Pri : Sec : Bias | |||||||
| POE60D-18LD | 6 | 75,0 | 75,0 @ 1 A | 0,311 | 18,000 | 575,000 | 6,7 | 1 : 0.063 : 0.344 | 1500 | 1,8 V , 3,3 A |
| POE60D-25LD | 6 | 80,0 | 80,0 @ 0,95 A | 0,219 | 18,000 | 388,000 | 5,0 | 1 : 0.083 : 0.333 | 1500 | 2,5 V , 2,4 A |
| POE60D-33LD | 6 | 85,0 | 85,0 @ 0,9 A | 0,285 | 26,000 | 530,000 | 4,0 | 1 : 0.1 : 0.333 | 1500 | 3,3 V , 1,8 A |
| POE60D-50LD | 6 | 90,0 | 90,0 @ 0,85 A | 0,271 | 33,000 | 529,000 | 3,1 | 1 : 0.143 : 0.357 | 1500 | 5 V , 1,2 A |
| POE60D-12LD | 6 | 95,0 | 95,0 @ 0,8 A | 0,265 | 74,000 | 484,000 | 2,4 | 1 : 0.333 : 0.333 | 1500 | 12 V , 500 mA |
|
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) |
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min (µH) |
DCR max 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
Sekundär- Ausgang (V, ) 6 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Bias (mΩ) | Pri : Sec : Bias | |||||||
| POE60C-18LD | 6 | 167,0 | 150,3 @ 0,62 A | 0,303 | 17,000 | 570,000 | 7,8 | 1 : 0.063 : 0.344 | 1500 | 1,8 V , 3,3 A |
| POE60C-25LD | 6 | 177,0 | 159,3 @ 0,6 A | 0,353 | 27,000 | 660,000 | 7,0 | 1 : 0.083 : 0.333 | 1500 | 2,5 V , 2,4 A |
| POE60C-33LD | 6 | 184,0 | 165,6 @ 0,57 A | 0,286 | 26,000 | 515,000 | 4,0 | 1 : 0.1 : 0.333 | 1500 | 3,3 V , 1,8 A |
| POE60C-50LD | 6 | 193,0 | 173,7 @ 0,55 A | 0,344 | 43,000 | 660,000 | 8,0 | 1 : 0.143 : 0.343 | 1500 | 5 V , 1,2 A |
| POE60C-12LD | 6 | 204,0 | 183,6 @ 0,52 A | 0,293 | 83,000 | 545,000 | 5,8 | 1 : 0.333 : 0.333 | 1500 | 12 V , 500 mA |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 400 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7,6 | 0,4 | |