Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Leistung (W) | Eingangsspannung (V) |
Induktivität min (µH) 2 |
DCR max 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis | Frequenz (kHz) |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (mΩ) | Sec1 (mΩ) | Sec2 (mΩ) | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||||
| PL140-100LD | 140 | 36 — 75 | 120 | 24,0 | 4,0 | - | 0,35 | 1 : 0.5 : - | 200 | 1500 |
| PL140-101LD | 140 | 36 — 75 | 152 | 32,8 | 4,0 | - | 0,35 | 1 : 0.444 : - | 200 | 1500 |
| PL140-102LD | 140 | 36 — 75 | 188 | 41,6 | 4,0 | - | 0,35 | 1 : 0.4 : - | 200 | 1500 |
| PL140-103LD | 140 | 36 — 75 | 227 | 48,8 | 4,0 | - | 0,35 | 1 : 0.363 : - | 200 | 1500 |
| PL140-104LD | 140 | 36 — 75 | 270 | 56,0 | 4,0 | - | 0,45 | 1 : 0.333 : - | 200 | 1500 |
| PL140-105LD | 140 | 36 — 75 | 120 | 24,0 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 1 : 0.125 : 0.125 | 200 | 1500 |
| PL140-106LD | 140 | 36 — 75 | 152 | 32,8 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 1 : 0.111 : 0.111 | 200 | 1500 |
| PL140-107LD | 140 | 36 — 75 | 188 | 41,6 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 1 : 0.1 : 0.1 | 200 | 1500 |
| PL140-108LD | 140 | 36 — 75 | 227 | 48,8 | 0,5 | 0,5 | 0,50 | 1 : 0.091 : 0.091 | 200 | 1500 |
| PL140-109LD | 140 | 36 — 75 | 270 | 56,0 | 0,5 | 0,5 | 0,60 | 1 : 0.083 : 0.083 | 200 | 1500 |
| PL140-110LD | 140 | 36 — 75 | 120 | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 0,35 | 1 : 0.25 : 0.125 | 200 | 1500 |
| PL140-111LD | 140 | 36 — 75 | 152 | 32,8 | 1,0 | 1,0 | 0,35 | 1 : 0.22 : 0.11 | 200 | 1500 |
| PL140-112LD | 140 | 36 — 75 | 188 | 50,6 | 1,0 | 1,0 | 0,35 | 1 : 0.2 : 0.1 | 200 | 1500 |
| PL140-113LD | 140 | 36 — 75 | 227 | 48,8 | 1,0 | 1,0 | 0,35 | 1 : 0.181 : 0.091 | 200 | 1500 |
| PL140-114LD | 140 | 36 — 75 | 270 | 56,0 | 1,0 | 1,0 | 0,45 | 1 : 0.166 : 0.083 | 200 | 1500 |
| A | B | C | D | E | F |
![]() |
|||||


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,3 | 0,37 | |