Electrical specifications at 25°C.
| 部品番号 |
インダクタンス (nH)
1
(公差: ±10%) |
インピーダンスタイプ (Ω) 2 | SRF typ (GHz) 3 | DCR max (mΩ) 4 | Irms (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MHz | 900 MHz | 1.7 GHz | at 25°C 5 | at 85°C 6 | at 125°C 7 | ||||
| 016008F-18NXKRW | 18 | 10.0 | 80.0 | 140 | 4.5 | 180 | 550 | 500 | 140 |
| 016008F-30NXKRW | 30 | 15.0 | 120 | 220 | 4.0 | 210 | 500 | 455 | 140 |
| 016008F-39NXKRW | 39 | 25.0 | 170 | 300 | 3.5 | 320 | 410 | 375 | 100 |
| 016008F-56NXKRW | 56 | 30.0 | 260 | 500 | 3.0 | 470 | 340 | 300 | 90 |
| 016008F-75NXKRW | 75 | 45.0 | 360 | 700 | 2.7 | 640 | 290 | 260 | 70 |
| 016008F-101XKRW | 100 | 55.0 | 450 | 900 | 2.5 | 920 | 240 | 215 | 50 |
| 016008F-121XKRW | 120 | 70.0 | 570 | 1200 | 2.3 | 1100 | 225 | 200 | 50 |

| A max | B max | C max | D ref | E ref | F ref | G ref | H ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | inches |
| 0,50 | 0,25 | 0,38 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | mm |
.gif)
| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | T | ![]() |
| 2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0,42 | |