Funktioniert mit Texas Instruments LM5070
| Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sec | Bias | ||||
| C1590-ALD | 36 V — 72 V | 3,3 V , 0,91 A | 12 V , 0,02 A | 3 W | 250 kHz |
| C1591-ALD | 36 V — 72 V | 5 V , 0,6 A | 12 V , 0,02 A | 3 W | 250 kHz |
| C1592-ALD | 36 V — 72 V | 12 V , 0,25 A | 12 V , 0,02 A | 3 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 0,3 A (µH) |
DCR max 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Bias (mΩ) | Pri : Sec : Bias | |||||
| C1590-ALD | 310 | 279 | 1,020 | 66,000 | 2010,000 | 4,8 | 1 : 0.19 : 0.7 | 1500 |
| C1591-ALD | 310 | 279 | 1,020 | 118,000 | 2010,000 | 4,5 | 1 : 0.28 : 0.7 | 1500 |
| C1592-ALD | 310 | 279 | 1,040 | 700,000 | 2010,000 | 4,3 | 1 : 0.7 : 0.7 | 1500 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 350 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 9,2 | 0,42 | |