Electrical specifications at 25°C.
| Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| SER8050-451MEC | 0,45 | 3,19 | 3,50 | 216 | 29,52 | 30,32 | 31,12 | 7,95 | 11,72 |
| SER8050-811MEC | 0,80 | 5,35 | 5,88 | 125 | 22,48 | 24,40 | 25,20 | 6,48 | 9,43 |
| SER8052-122MEC | 1,2 | 6,44 | 7,20 | 110 | 17,42 | 18,54 | 19,18 | 6,03 | 8,11 |
| SER8052-182MEC | 1,8 | 8,64 | 9,50 | 91,0 | 13,60 | 14,56 | 14,88 | 5,33 | 7,94 |
| SER8052-242MEC | 2,4 | 8,64 | 9,50 | 76,0 | 10,36 | 11,38 | 11,80 | 5,40 | 7,58 |
| SER8052-332MEC | 3,2 | 13,03 | 14,33 | 72,0 | 9,02 | 9,84 | 10,24 | 4,43 | 6,25 |
| SER8052-402MEC | 4,0 | 13,03 | 14,33 | 66,0 | 7,04 | 7,84 | 8,24 | 4,53 | 6,30 |
| Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| SER8050-501MEC | 0,50 | 2,22 | 2,50 | 234 | 19,40 | 22,02 | 22,68 | 9,78 | 13,52 |
| SER8050-112MEC | 1,1 | 3,19 | 3,50 | 109 | 12,22 | 13,86 | 14,50 | 8,05 | 11,97 |
| SER8050-202MEC | 2,0 | 5,35 | 5,88 | 74,0 | 7,94 | 9,22 | 9,78 | 7,83 | 10,79 |
| SER8052-312MEC | 3,1 | 6,44 | 7,20 | 63,0 | 6,58 | 7,56 | 8,00 | 6,26 | 8,71 |
| SER8052-452MEC | 4,5 | 8,64 | 9,50 | 52,0 | 4,76 | 5,74 | 6,14 | 5,37 | 7,68 |
| SER8052-612MEC | 6,1 | 8,64 | 9,50 | 45,0 | 3,44 | 4,22 | 4,58 | 5,17 | 7,31 |
| SER8052-802MEC | 8,0 | 13,03 | 14,33 | 43,0 | 2,90 | 3,58 | 3,86 | 4,57 | 6,31 |
| SER8052-103MEC | 10 | 13,03 | 14,33 | 40,0 | 2,24 | 2,80 | 3,10 | 4,61 | 6,32 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) |
13" (330 mm) |
A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,2 | 0,4 | |