MPS MP8007に対応
| 部品番号 | 入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sec | Aux | ||||
| CX9629-ALD | 36 V — 57 V | 12 V , 1 A | 6.8 V , 0.02 A | 12 W | 100 kHz |
| CX9628-ALD | 36 V — 57 V | 5 V , 2.5 A | 6.8 V , 0.02 A | 12 W | 100 kHz |
| CX9649-ALD | 36 V — 57 V | 24 V , 0.5 A | 6.8 V , 0.02 A | 12 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 2 A (µH) |
DCR max 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Aux (mΩ) | Pri : Sec : Aux | |||||
| CX9629-ALD | 42.9 | 38.6 | 0.100 | 20.000 | 100.000 | 1.0 | 1 : 0.45 : 0.25 | 1500 |
| CX9628-ALD | 43.7 | 39.3 | 0.095 | 9.000 | 94.000 | 1.0 | 1 : 0.2 : 0.25 | 1500 |
| CX9649-ALD | 45.3 | 40.8 | 0.100 | 90.000 | 100.000 | 1.0 | 1 : 0.9 : 0.25 | 1500 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,98 | 0,60 | |