Electrical specifications at 25°C.
| 部品番号 1 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ±10%) |
DCR ± 8% (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at 25°C | at 100°C | at 125°C | 20°C rise | 40°C rise | ||||
| SLR1065-121KEC | 120 | 0.48 | 95.0 | 86.0 | 74.0 | 68.0 | 38.5 | 49.0 |
| SLR1065-141KEC | 140 | 0.48 | 75.0 | 75.0 | 63.0 | 58.0 | 38.5 | 49.0 |
| SLR1065-171KEC | 170 | 0.48 | 65.0 | 64.0 | 52.0 | 49.0 | 38.5 | 49.0 |
| SLR1065-221KEC | 215 | 0.48 | 50.0 | 51.0 | 41.0 | 38.0 | 38.5 | 49.0 |
| SLR1065-301KEC | 300 | 0.48 | 40.0 | 32.0 | 27.0 | 25.0 | 38.5 | 49.0 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 150 | 800* | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 7,05 | 0,5 | |