Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 – 60 V**
| Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 20°C rise | 40°C rise | |||||
| XAL1010-221MED | 0,22 | 0,45 | 0,50 | 115 | 98,8 | 41,0 | 55,5 | |
| XAL1010-451MED | 0,45 | 0,65 | 0,72 | 66,0 | 70,5 | 40,0 | 53,0 | |
| XAL1010-681MED | 0,68 | 0,87 | 0,96 | 53,0 | 62,0 | 36,0 | 48,0 | |
| XAL1010-102MED | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 42,0 | 55,0 | 32,0 | 43,5 | |
| XAL1010-152MED | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 33,0 | 36,6 | 31,0 | 40,5 | |
| XAL1010-222MED | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 22,0 | 34,0 | 24,5 | 32,0 | |
| XAL1010-332MED | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 21,0 | 27,4 | 18,2 | 25,0 | |
| XAL1010-472MED | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 19,0 | 25,4 | 17,5 | 24,0 | |
| XAL1010-562MED | 5,6 | 6,3 | 6,9 | 16,0 | 23,6 | 15,7 | 21,2 | |
| XAL1010-682MED | 6,8 | 8,1 | 8,9 | 14,0 | 21,8 | 14,0 | 18,5 | |
| XAL1010-822MED | 8,2 | 11,7 | 12,9 | 12,0 | 18,3 | 12,9 | 17,1 | |
| XAL1010-103MED | 10 | 13,4 | 14,8 | 11,0 | 17,5 | 11,5 | 15,5 | |
| XAL1010-153MED | 15 | 16,9 | 18,6 | 9,0 | 15,5 | 9,9 | 13,8 | |


| Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 300 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 10,21 | 0,4 | |