flyback applications와(과) 호환
| 부품 번호 | 입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
|---|---|---|---|---|
| YA9165-BED | 8 V — 28 V | 5 V , 2.4 A | 12 W | 150 kHz |
| YA9166-BED | 8 V — 28 V | 12 V , 1 A | 12 W | 150 kHz |
| YA9167-BED | 8 V — 28 V | 24 V , 0.5 A | 12 W | 150 kHz |
| YA9168-BED | 18 V — 60 V | 5 V , 2.4 A | 12 W | 150 kHz |
| YA9169-BED | 18 V — 60 V | 12 V , 1 A | 12 W | 150 kHz |
| YA9170-BED | 18 V — 60 V | 24 V , 0.5 A | 12 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Pri : Sec | |||||
| YA9165-BED | 4.0 | 13.0 | 0.0156 | 14.4000 | 0.15 | 1 : 0.7 | 1500 |
| YA9166-BED | 4.0 | 13.0 | 0.0156 | 59.8000 | 0.12 | 1 : 1.6 | 1500 |
| YA9167-BED | 4.0 | 13.0 | 0.0156 | 190.0000 | 0.12 | 1 : 3.14 | 1500 |
| YA9168-BED | 20.0 | 4.7 | 0.0360 | 12.0000 | 0.40 | 1 : 0.31 | 1500 |
| YA9169-BED | 20.0 | 4.7 | 0.0380 | 54.0000 | 0.28 | 1 : 0.71 | 1500 |
| YA9170-BED | 20.0 | 4.7 | 0.0360 | 195.0000 | 0.28 | 1 : 1.39 | 1500 |




| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 | |