Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 인덕턴스 (µH) 2 | 허용 오차 (%) 3 | Q min 4 | SRF min (MHz) 5 | DCR max (Ω) 6 | Irms (mA) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1008HS-100T_R_ | 0.010 @ 50.0 MHz | 5 | 50 @ 500 MHz | 4100 | 0.080 | 1000 |
1008HS-120T_R_ | 0.012 @ 50.0 MHz | 5 | 50 @ 500 MHz | 3300 | 0.090 | 1000 |
1008HS-150T_R_ | 0.015 @ 50.0 MHz | 5 | 50 @ 500 MHz | 2500 | 0.10 | 1000 |
1008HS-180T_R_ | 0.018 @ 50.0 MHz | 5 | 50 @ 350 MHz | 2500 | 0.11 | 1000 |
1008HS-220T_R_ | 0.022 @ 50.0 MHz | 5 | 55 @ 350 MHz | 2400 | 0.12 | 1000 |
1008HS-270T_R_ | 0.027 @ 50.0 MHz | 2,5 | 55 @ 350 MHz | 1600 | 0.13 | 1000 |
1008HS-330T_R_ | 0.033 @ 50.0 MHz | 2,5 | 60 @ 350 MHz | 1600 | 0.14 | 1000 |
1008HS-390T_R_ | 0.039 @ 50.0 MHz | 2,5 | 60 @ 350 MHz | 1500 | 0.15 | 1000 |
1008HS-470T_R_ | 0.047 @ 50.0 MHz | 1,2,5 | 65 @ 350 MHz | 1500 | 0.16 | 1000 |
1008HS-560T_R_ | 0.056 @ 50.0 MHz | 1,2,5 | 65 @ 350 MHz | 1300 | 0.18 | 1000 |
1008HS-680T_R_ | 0.068 @ 50.0 MHz | 1,2,5 | 65 @ 350 MHz | 1300 | 0.20 | 1000 |
1008HS-820T_R_ | 0.082 @ 50.0 MHz | 1,2,5 | 60 @ 350 MHz | 1000 | 0.22 | 1000 |
1008HS-101T_R_ | 0.10 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 60 @ 350 MHz | 1000 | 0.56 | 650 |
1008HS-121T_R_ | 0.12 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 60 @ 350 MHz | 950 | 0.63 | 650 |
1008HS-151T_R_ | 0.15 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 850 | 0.70 | 580 |
1008HS-181T_R_ | 0.18 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 750 | 0.77 | 620 |
1008HS-221T_R_ | 0.22 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 700 | 0.84 | 500 |
1008HS-271T_R_ | 0.27 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 600 | 0.91 | 500 |
1008HS-331T_R_ | 0.33 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 570 | 1.1 | 450 |
1008HS-391T_R_ | 0.39 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 500 | 1.1 | 470 |
1008HS-471T_R_ | 0.47 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 450 | 1.2 | 470 |
1008HS-561T_R_ | 0.56 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 415 | 1.3 | 400 |
1008HS-621T_R_ | 0.62 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 375 | 1.4 | 300 |
1008HS-681T_R_ | 0.68 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 375 | 1.5 | 400 |
1008HS-751T_R_ | 0.75 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 360 | 1.5 | 360 |
1008HS-821T_R_ | 0.82 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 45 @ 100 MHz | 350 | 1.6 | 400 |
1008HS-911T_R_ | 0.91 @ 25.0 MHz | 1,2,5 | 35 @ 50.0 MHz | 320 | 1.7 | 380 |
1008HS-102T_R_ | 1.0 @ 25.0 MHz | 2,5 | 35 @ 50.0 MHz | 290 | 1.8 | 370 |
A max | B max | C max | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.105 | 0.095 | 0.070 | 0.080 | 0.020 | 0.060 | 0.100 | 0.040 | 0.050 | inches |
2,67 | 2,41 | 1,78 | 2,03 | 0,51 | 1,52 | 2,54 | 1,02 | 1,27 | mm |
Note: Height dimension is before optional solder application.
For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,8 | 0,23 |