Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 — 60 V**
| 부품 번호 1 |
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 20°C rise | 40°C rise | |||||
| XAL1060-181MEC | 0.18 | 0.50 | 0.55 | 68.0 | 120 | 28.8 | 46.0 | |
| XAL1060-401MEC | 0.40 | 0.80 | 0.88 | 60.0 | 82.0 | 25.9 | 36.8 | |
| XAL1060-681MEC | 0.68 | 1.4 | 1.5 | 51.0 | 52.0 | 22.4 | 33.9 | |
| XAL1060-122MEC | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 44.0 | 43.0 | 17.9 | 26.3 | |
| XAL1060-152MEC | 1.5 | 3.0 | 3.3 | 36.0 | 36.0 | 16.0 | 24.4 | |
| XAL1060-222MEC | 2.2 | 4.5 | 5.0 | 25.0 | 32.0 | 13.9 | 20.0 | |
| XAL1060-332MEC | 3.3 | 7.2 | 7.9 | 19.0 | 26.0 | 11.2 | 16.8 | |
| XAL1060-472MEC | 4.7 | 9.8 | 10.7 | 16.0 | 25.0 | 8.5 | 14.0 | |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 150 | 600* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,3 | 0,3 | |