站点设定

仓库
语言设定
货币设定
资源
视频库
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

电源线共模扼流圈

电源线共模扼流圈可通过高隔离电压消除电磁干扰,以满足FCC、CISPER和其他EMI/RFI标准。
组合线路滤波扼流圈可在单个元件中过滤共模(CM)和差模(DM)噪声。

Standard Isolation

产品系列 电感 线组数 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
PFD2015 800 nH 8.0 µH 2 2.29 1.52 1.5 查看系列
LPD3015 312 nH 264 µH 2 3.08 3.08 1.4 查看系列
PFD3215 310 nH 8.0 µH 2 3.32 2.23 1.5 查看系列
LPD4012 231 nH 264 µH 2 4.02 4.02 1.2 查看系列
LPD5010 544 nH 176 µH 2 4.8 4.8 0.9 查看系列
LPD5030 399 nH 800 µH 2 4.8 4.8 2.9 查看系列
LPD6235 5.4 µH 1600 µH 2 6.0 6.0 3.5 查看系列
MSD7342 2.0 µH 800 µH 2 7.5 7.5 4.6 查看系列
MSD1048 1.5 µH 198 µH 2 10.3 10.3 5.0 查看系列
MSD1260 3.8 µH 900 µH 2 12.3 12.3 6.0 查看系列
MSD1260T 2.6 µH 900 µH 2 12.3 12.3 6.0 查看系列
MSD1278 3.8 µH 900 µH 2 12.3 12.3 8.05 查看系列
MSD1583 8.0 µH 900 µH 2 15.5 15.5 8.6 查看系列
MSD1514 2.5 µH 1000 µH 2 15.5 15.5 14.2 查看系列

High Isolation

  Product series Inductance Length (mm) Width (mm) Height (mm)  
lpd5030v.png LPD5030V 3.8 µH 176 µH 4.88 4.88 3.0 View Series
ce1755.png Cx 140 µH — 14.3 mH 13.0 13.0 5.46 View Series
bu16.png BU 60 µH 45 mH 17.5 11.0 12.5 View Series
sbu9.png SBU9 600 µH 10 mH 18.2 12.5 9.2 View Series
g6252.png G6252 11 mH 24.13 20.96 17.78 View Series
cmh2617.png CMH_CMV 11 µH 2.4 mH 26.0 26.0 17.0 View Series
e349x.png COMOEE 168 µH 17 mH 27.94 27.94 24.13 View Series
cmt1-1-9-9l.png CMT 300 µH 125 mH 30.7 15.9 26.7 View Series
p32xx.png P32xx 275 µH 11 mH 31.8 15.88 31.2 View Series
f55xx.png COMOHI 1200 µH 82 mH 36.8 34.29 30.5 View Series

Combination Line

产品系列 电感 线组数 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
PDMC 84 µH 315 µH 2 27.0 25.0 16.0 查看系列
P3717/Q4xxx 1500 µH 25 mH 2 44.5 39.4 33.0 查看系列