Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (nH) 2 | 公差 (%) 3 |
Q typ
@ 400 MHz 4 |
SRF min (GHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1515SQ-82N_E_ | 82 | 2,5 | 230 | 1.8 | 9.4 | 5.6 |
Part number | A | B | C | D | E | F | Weight (mg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515SQ‑47N | 0.160 ±0.010 | 0.140 ±0.007 | 0.147 ±0.007 | 0.140 | 0.175 | 0.070 | inches | 110 |
4,06 ±0,254 | 3,56 ±0,178 | 3,73 ±0,178 | 3,56 | 4,45 | 1,78 | mm | ||
1515SQ‑68N | 0.210 ±0.010 | 0.140 ±0.007 | 0.147 ±0.007 | 0.190 | 0.175 | 0.070 | inches | 145 |
5,33 ±0,254 | 3,56 ±0,178 | 3,73 ±0,178 | 4,83 | 4,45 | 1,78 | mm | ||
1515SQ‑82N | 0.230 ±0.010 | 0.140 ±0.007 | 0.147 ±0.007 | 0.210 | 0.175 | 0.070 | inches | 165 |
5,84 ±0,254 | 3,56 ±0,178 | 3,73 ±0,178 | 5,33 | 4,45 | 1,78 | mm | ||
2222SQ‑90N | 0.205 ±0.015 | 0.215 ±0.010 | 0.224 ±0.010 | 0.175 | 0.255 | 0.085 | inches | 280 |
5,21 ±0,381 | 5,46 ±0,254 | 5,69 ±0,254 | 4,45 | 6,48 | 2,16 | mm | ||
2222SQ‑111 | 0.2.50 ±0.015 | 0.220 ±0.010 | 0.224 ±0.010 | 0.23 | 0.265 | 0.085 | inches | 330 |
6,35 ±0,381 | 5,59 ±0,254 | 5,69 ±0,254 | 5,84 | 6,73 | 2,16 | mm | ||
2222SQ‑131 | 0.265 ±0.015 | 0.22 ±0.010 | 0.224 ±0.010 | 0.245 | 0.265 | 0.085 | inches | 371 |
6,73 ±0,381 | 5,59 ±0,254 | 5,69 ±0,254 | 6,22 | 6,73 | 2,16 | mm | ||
2222SQ‑161 | 0.290 ±0.015 | 0.22 ±0.010 | 0.224 ±0.010 | 0.26 | 0.265 | 0.085 | inches | 425 |
7,37 ±0,381 | 5,59 ±0,254 | 5,69 ±0,254 | 6,60 | 6,73 | 2,16 | mm | ||
2222SQ‑181 | 0.320 ±0.015 | 0.22 ±0.010 | 0.224 ±0.010 | 0.29 | 0.265 | 0.085 | inches | 460 |
8,13 ±0,381 | 5,59 ±0,254 | 5,69 ±0,254 | 7,37 | 6,73 | 2,16 | mm | ||
2222SQ‑221 | 0.39 ±0.015 | 0.22 ±0.010 | 0.224 ±0.010 | 0.36 | 0.265 | 0.085 | inches | 550 |
9,91 ±0,381 | 5,59 ±0,254 | 5,69 ±0,254 | 9,14 | 6,73 | 2,16 | mm | ||
2222SQ‑271 | 0.460 ±0.015 | 0.22 ±0.010 | 0.224 ±0.010 | 0.42 | 0.265 | 0.085 | inches | 640 |
11,68 ±0,381 | 5,59 ±0,254 | 5,69 ±0,254 | 10,67 | 6,73 | 2,16 | mm | ||
2222SQ‑301 | 0.47 0 ±0.015 | 0.225 ±0.010 | 0.224 ±0.010 | 0.44 | 0.265 | 0.085 | inches | 650 |
11,94 ±0,381 | 5,72 ±0,254 | 5,69 ±0,254 | 11,18 | 6,73 | 2,16 | mm | ||
2929SQ‑331 | 0.405 ±0.015 | 0.295 ±0.010 | 0.285 ±0.010 | 0.375 | 0.325 | 0.09 | inches | 855 |
10,29 ±0,381 | 7,49 ±0,254 | 7,24 ±0,254 | 9,53 | 8,26 | 2,29 | mm | ||
2929SQ‑361 | 0.445 ±0.015 | 0.295 ±0.010 | 0.285 ±0.010 | 0.415 | 0.325 | 0.09 | inches | 928 |
11,30 ±0,381 | 7,49 ±0,254 | 7,24 ±0,254 | 10,541 | 8,26 | 2,29 | mm | ||
2929SQ‑391 | 0.485 ±0.015 | 0.295 ±0.010 | 0.285 ±0.010 | 0.455 | 0.325 | 0.09 | inches | 990 |
12,32 ±0,381 | 7,49 ±0,254 | 7,24 ±0,254 | 11,56 | 8,26 | 2,29 | mm | ||
2929SQ‑431 | 0.52 ±0.015 | 0.295 ±0.010 | 0.285 ±0.010 | 0.49 | 0.325 | 0.09 | inches | 1072 |
13,21 ±0,381 | 7,49 ±0,254 | 7,24 ±0,254 | 12,45 | 8,26 | 2,29 | mm | ||
2929SQ‑501 | 0.553 ±0.015 | 0.295 ±0.010 | 0.285 ±0.010 | 0.520 | 0.325 | 0.09 | inches | 1160 |
14,05 ±0,381 | 7,49 ±0,254 | 7,24 ±0,254 | 13,21 | 8,26 | 2,29 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) |
13" (330 mm) |
A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
1515SQ‑47N | 500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,06 | 0,26 | |
1515SQ‑68N | 500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,06 | 0,26 | |
1515SQ‑82N | 500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,06 | 0,26 | |
2222SQ‑90N | 250 | 750* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 5,97 | 0,32 | |
2222SQ‑111 | 250 | 750* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6,10 | 0,40 | |
2222SQ‑131 | 250 | 750* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6,10 | 0,40 | |
2222SQ‑161 | 250 | 750* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,97 | 0,33 | |
2222SQ‑181 | 250 | 750* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6,10 | 0,40 | |
2222SQ‑221 | 250 | 750* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6,10 | 0,40 | |
2222SQ‑271 | 250 | 750* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6,10 | 0,40 | |
2222SQ‑301 | 250 | 750* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,97 | 0,33 | |
2929SQ‑331 | 150 | 600* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6,99 | 0,40 | |
2929SQ‑361 | 150 | 600* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 7,75 | 0,40 | |
2929SQ‑391 | 150 | 600* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 7,75 | 0,40 | |
2929SQ‑431 | 150 | 600* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 7,75 | 0,40 | |
2929SQ‑501 | 150 | 600* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | >7,49 | 0,33 |