サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

DMT Series

Toroidal Output Power Chokes

RoHS準拠

Coilcraft DMT Series of toroidal power chokes offer high inductance and high current ratings.  The toroidal core shape minimizes external magnetic fields, providing EMI shielding from other components.  These legacy output power chokes were designed for applications requiring high DC bias current and meet our UL1446 Class B (130°C) insulation system (UL FIle E83628) requirements.  The plastic materials meet UL94V-0.

  • Designed for any application requiring a high DC current bias
  • UL1446 Class B (130°C) Insulation System (UL File E83628)

今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

DMT1 Series

部品番号 L min (µH) 1 L typ (µH) 2 定格電流 (A) DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) H max L max W max X (±0.01/0.25) Y (±0.01/0.25) Z (pins 1 & 4) V (pins 1 & 4)
DMT1-7-10L 7.0 17 10.0 10.0 28.8 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT1-16-6.7L 16 38 6.7 20.0 16.6 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.04 / 1.04 0.05 / 1.32
DMT1-26-5.1L 26 63 5.1 40.0 11.5 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT1-43-3.8L 43 103 3.8 70.0 7.3 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT1-84-2.4L 84 159 2.4 140 4.4 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT1-180-1.5L 180 292 1.5 290 1.9 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6

DMT2 Series

部品番号 L min (µH) 1 L typ (µH) 2 定格電流 (A) DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) H max L max W max X (±0.01/0.25) Y (±0.01/0.25) Z (pins 1 & 4) V (pins 1 & 4)
DMT2-26-11L 26 62 11.0 20.0 9.3 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-47-8.2L 47 108 8.2 40.0 6.5 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.04 / 1.04 0.05 / 1.32
DMT2-79-6L 79 173 6.0 70.0 3.6 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-149-3.8L 149 273 3.8 130 4.0 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-273-2.4L 273 419 2.4 260 2.5 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-567-1.5L 567 780 1.5 560 1.1 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-20-12L 20 47 12.0 20.0 11.4 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.06 / 1.47 0.07 / 1.75
DMT2-49-8L 49 114 8.0 40.0 6.1 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.17 0.06 / 1.45
DMT2-80-6.3L 80 185 6.3 50.0 4.5 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.04 / 1.04 0.05 / 1.32
DMT2-134-4.8L 134 312 4.8 100 2.8 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-200-3.8L 200 459 3.8 190 2.1 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-380-2.4L 380 734 2.4 380 1.7 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-796-1.5L 796 1400 1.5 790 0.64 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6

DMT3 Series

部品番号 L min (µH) 1 L typ (µH) 2 定格電流 (A) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) H max L max W max X (±0.01/0.25) Y (±0.01/0.25) Z (pins 1 & 4) V (pins 1 & 4)
DMT3-35-12L 35 82 12.0 0.020 7.6 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.06 / 1.47 0.07 / 1.75
DMT3-77-8L 77 170 8.0 0.040 4.2 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.05 / 1.17 0.06 / 1.45
DMT3-138-6L 138 299 6.0 0.070 2.8 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.04 / 1.04 0.05 / 1.32
DMT3-257-4.9L 257 558 4.9 0.15 1.6 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT3-402-3.7L 402 829 3.7 0.28 1.3 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT3-695-2.4L 695 1312 2.4 0.55 0.92 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT3-1439-1.5L 1439 2463 1.5 1.2 0.56 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
メモ
  1. Minimum inductance at rated current. Tested at 15.75 kHz, 10 Gauss level.
  2. Typical inductance tested at 100 kHz at 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • Tin-silver over copper.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Frequency

Inductance vs Frequency

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

物理的特徴

dmtd.gif

 

一般仕様

重量:
DMT1 series: 13.0 – 16.4 g; DMT2 series: 48.7 – 56.3 g; DMT3 series: 90.2 – 100.5 g

洗浄

PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ

関連製品ファミリー