Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

"SLOT TEN" Tunable Inductors

This product will not be available in an RoHS-compliant version. Solder and certain cores contain lead.
  • Versatile inductors operate over a wide frequency range
  • Standard values from less than 1 µH to over 1 mH
  • Precision molded slotted bobbins ensure tight tolerance and high stability
  • Variety of magnetic and electrostatic shielding options
  • Powdered iron tuning cores with hex hole for easy, positive adjustment
  • Tune with our handy 3-in-1 "TriTuner" tuning wrench
  • Samples of 18 shielded and 18 unshielded values are available in Coilcraft Designer's Kit M100

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,15
100 $2,46
250 $1,91
500 $1,21
1000 $0,92
2500 $0,61
5000 $0,54

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
M100 36 (3 of each) $60,00

Selection Guide

Coilcraft "SLOT TEN" coils come in five different styles. Consult this table for inductance range, relative Q and shielding options of each style. Then use the appropriate chart to pick a specific part number.

Style L (µH) Electrostatic
shield
Magnetic
shield
Recommended
frequency
Tuning
core
Relative Q Relative
cost
1  0.8 - 624 No No Higher Iron Hi Low
2  0.8 - 927 No No | Ferrite Hi Low
3  0.7 - 450 Yes No | Iron Low Med
4  0.8 - 624 Yes Iron | Iron Med High
5  0.9 - 1143 Yes Ferrite Lower Ferrite Med High

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

STYLE 1 – Unshielded With Carbonyl E Core

Teilenummer Farbe Induktivität (µH) Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
SLOT TEN-1-01 Brown 0,80 1,0 1,2 7,9 48
SLOT TEN-1-02 Red 1,2 1,5 1,8 7,9 50
SLOT TEN-1-03 Orange 1,8 2,2 2,6 7,9 56
SLOT TEN-1-04 Yellow 2,6 3,2 3,8 7,9 54
SLOT TEN-1-05 Green 3,6 4,5 5,4 7,9 54
SLOT TEN-1-06 Blue 5,2 6,5 7,8 7,9 51
SLOT TEN-1-07 Violet 7,6 9,5 11 7,9 48
SLOT TEN-1-08 Gray 11 14 17 2,5 38
SLOT TEN-1-09 White 16 20 24 2,5 38
SLOT TEN-1-10 Black* 22 28 34 2,5 38
SLOT TEN-1-11 Brown* 32 40 48 2,5 38
SLOT TEN-1-12 Red* 46 58 70 2,5 47
SLOT TEN-1-13 Orange* 67 84 100 2,5 48
SLOT TEN-1-14 Yellow* 96 120 144 0,79 40
SLOT TEN-1-15 Green* 138 172 206 0,79 34
SLOT TEN-1-16 Blue* 200 250 300 0,79 39
SLOT TEN-1-17 Violet* 280 360 432 0,79 30
SLOT TEN-1-18 Gray* 416 520 624 0,79 35

STYLE 2 – Unshielded With Ferrite Core

Teilenummer Farbe Induktivität (µH) Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
SLOT TEN-2-01 Brown 0,80 1,2 1,7 7,9 47
SLOT TEN-2-02 Red 1,3 2,0 2,8 7,9 48
SLOT TEN-2-03 Orange 1,8 2,9 4,0 7,9 48
SLOT TEN-2-04 Yellow 2,4 3,9 5,4 7,9 47
SLOT TEN-2-05 Green 3,5 5,6 7,8 7,9 47
SLOT TEN-2-06 Blue 4,7 7,6 11 7,9 46
SLOT TEN-2-07 Violet 7,4 12 16 2,5 38
SLOT TEN-2-08 Gray 11 18 25 2,5 40
SLOT TEN-2-09 White 16 25 35 2,5 40
SLOT TEN-2-10 Black* 22 37 50 2,5 40
SLOT TEN-2-11 Brown* 33 53 72 2,5 39
SLOT TEN-2-12 Red* 46 75 103 2,5 51
SLOT TEN-2-13 Orange* 66 100 136 0,79 40
SLOT TEN-2-14 Yellow* 95 146 198 0,79 44
SLOT TEN-2-15 Green* 136 216 297 0,79 40
SLOT TEN-2-16 Blue* 198 312 426 0,79 45
SLOT TEN-2-17 Violet* 286 530 630 0,79 33
SLOT TEN-2-18 Gray* 418 790 927 0,79 38

STYLE 3 – Shielded With Carbonyl E Core and Plastic Sleeve

Teilenummer Farbe Induktivität (µH) Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
SLOT TEN-3-01 Brown 0,70 0,82 0,94 7,9 65
SLOT TEN-3-02 Red 1,1 1,2 1,4 7,9 37
SLOT TEN-3-03 Orange 1,5 1,8 2,0 7,9 40
SLOT TEN-3-04 Yellow 2,0 2,4 2,8 7,9 40
SLOT TEN-3-05 Green 2,9 3,4 3,9 7,9 39
SLOT TEN-3-06 Blue 4,3 5,0 5,8 7,9 38
SLOT TEN-3-07 Violet 6,0 7,1 8,2 7,9 35
SLOT TEN-3-08 Gray 9,4 11 13 2,5 25
SLOT TEN-3-09 White 13 15 17 2,5 25
SLOT TEN-3-10 Black* 19 22 25 2,5 26
SLOT TEN-3-11 Brown* 26 31 36 2,5 25
SLOT TEN-3-12 Red* 37 44 51 2,5 29
SLOT TEN-3-13 Orange* 53 62 71 2,5 30
SLOT TEN-3-14 Yellow* 79 92 105 2,5 28
SLOT TEN-3-15 Green* 109 128 147 0,79 18
SLOT TEN-3-16 Blue* 155 182 208 0,79 20
SLOT TEN-3-17 Violet* 230 270 310 0,79 16
SLOT TEN-3-18 Gray* 336 390 450 0,79 18

STYLE 4 – Shielded With Carbonyl E Core and Sleeve

Teilenummer Farbe Induktivität (µH) Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
SLOT TEN-4-01 Brown 0,80 1,0 1,2 7,9 44
SLOT TEN-4-02 Red 1,2 1,5 1,8 7,9 45
SLOT TEN-4-03 Orange 1,8 2,2 2,6 7,9 48
SLOT TEN-4-04 Yellow 2,6 3,2 3,8 7,9 48
SLOT TEN-4-05 Green 3,6 4,5 5,4 7,9 46
SLOT TEN-4-06 Blue 5,2 6,5 7,8 7,9 43
SLOT TEN-4-07 Violet 7,6 9,5 11 7,9 40
SLOT TEN-4-08 Gray 11 14 17 2,5 32
SLOT TEN-4-09 White 16 20 24 2,5 33
SLOT TEN-4-10 Black* 22 28 34 2,5 32
SLOT TEN-4-11 Brown* 32 40 48 2,5 32
SLOT TEN-4-12 Red* 46 58 70 2,5 40
SLOT TEN-4-13 Orange* 67 85 101 2,5 40
SLOT TEN-4-14 Yellow* 96 120 144 0,79 33
SLOT TEN-4-15 Green* 138 172 206 0,79 28
SLOT TEN-4-16 Blue* 200 250 300 0,79 32
SLOT TEN-4-17 Violet* 288 360 432 0,79 26
SLOT TEN-4-18 Gray* 416 520 624 0,79 29

STYLE 5 – Shielded With Ferrite Core and Sleeve

Teilenummer Farbe Induktivität (µH) Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
SLOT TEN-5-01 Brown 0,86 1,4 2,0 7,9 43
SLOT TEN-5-02 Red 1,3 2,3 3,3 7,9 44
SLOT TEN-5-03 Orange 1,8 3,3 4,6 7,9 41
SLOT TEN-5-04 Yellow 2,5 4,5 6,4 7,9 40
SLOT TEN-5-05 Green 3,6 6,5 9,3 7,9 40
SLOT TEN-5-06 Blue 5,0 8,8 13 7,9 38
SLOT TEN-5-07 Violet 7,7 13 18 2,5 30
SLOT TEN-5-08 Gray 12 21 30 2,5 35
SLOT TEN-5-09 White 16 29 42 2,5 34
SLOT TEN-5-10 Black* 25 42 60 2,5 32
SLOT TEN-5-11 Brown* 36 63 90 2,5 30
SLOT TEN-5-12 Red* 48 87 126 2,5 42
SLOT TEN-5-13 Orange* 72 116 163 0,79 35
SLOT TEN-5-14 Yellow* 102 168 238 0,79 36
SLOT TEN-5-15 Green* 147 252 360 0,79 36
SLOT TEN-5-16 Blue* 215 312 522 0,79 45
SLOT TEN-5-17 Violet* 303 530 765 0,79 33
SLOT TEN-5-18 Gray* 440 790 1143 0,79 38
Hinweise
  • All readings taken on Agilent/HP 4342-A Q meter.
  • L min is achieved at maximum extension of the core toward PC board. Complete tuning range is reached within the boundaries of the coil form.
  • All specifications are at standard Q meter frequencies. L and Q readings change with frequency.
  • Unshielded parts are coated with lacquer to protect the winding.
  • Shielded parts have a sleeve insert to protect the winding.
* Coils 10 thru 18 have a brown dot on bottom of coil base

Anschlüsse:

  • Pins: Tin-lead over tin over copper over iron
  • Shield can tabs: Tin-silver over nickel over brass
Umwelt/Umgebung
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

slot7s.gif

Physikalische Eigenschaften

Unshielded (Styles 1 and 2)

slot10ud.gif
 

With Shielded Cans (Styles 3, 4 and 5)

slot10sd.gif
dims_inches_mm.gif

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen