SMT Wideband RF Transformers |
TH Wideband Transformers |
|
|
|||||||
| sort | sort | sort | sort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : | 1 | 0.4 | – | 600 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC1-1L |
| 1 : | 1 CT | 0.25 | – | 750 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC1-1TL |
| 1 : | 2 CT | 0.2 | – | 500 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC2-1TL |
| 1 : | 3 CT | 0.3 | – | 900 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC3-1TL |
| 1 : | 4 CT | 0.25 | – | 750 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC4-1TL |
| 1 : | 4 CT | 1.5 | – | 1200 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC4-14L |
| 1 : | 4 CT | 0.5 | – | 1000 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC4-1WL |
| 1 : | 4 CT | 0.3 | – | 700 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC4-6TL |
| 1 : | 8 CT | 0.15 | – | 600 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC8-1L |
| 1 : | 9 CT | 0.3 | – | 500 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC9-1L |
| 1 : | 16 CT | 0.6 | – | 300 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC16-1TL |
| 1 CT : | 4 CT | 0.25 | – | 800 | 250 | 4.45 × 4.19 × 3.05 | WBC4-4L |
| 1 : | 1 | 0.15 | – | 500 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB1-1L |
| 1 : | 1 | 0.1 | – | 350 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB1-6L |
| 1 : | 1.18 | 0.04 | – | 300 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB1.18-3L |
| 1 : | 1.5 | 0.05 | – | 325 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB1.5-6L |
| 1 : | 2 | 0.08 | – | 700 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB2-1-2WL |
| 1 : | 2.5 | 0.08 | – | 225 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB2.5-6L |
| 1 : | 4 | 0.1 | – | 125 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB4-6L |
| 1 : | 9 | 0.125 | – | 125 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB9-1L |
| 1 : | 16 | 0.05 | – | 100 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB16-1L |
| 1 : | 36 | 0.1 | – | 45 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB36-1L |
| 1 : | 1 CT | 0.1 | – | 375 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB1-1TSL |
| 1 : | 1 CT | 0.05 | – | 200 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB1-6TSL |
| 1 : | 2 CT | 0.07 | – | 400 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB2-1TSL |
| 1 : | 2.5 CT | 0.05 | – | 125 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB2.5-6TSL |
| 1 : | 3 CT | 0.04 | – | 500 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB3-1TSL |
| 1 : | 4 CT | 0.1 | – | 500 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB4-1HSL |
| 1 : | 4 CT | 0.05 | – | 200 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB4-6TSL |
| 1 : | 5 CT | 0.05 | – | 400 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB5-1TSL |
| 1 : | 8 CT | 0.15 | – | 400 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB8-1TSL |
| 1 : | 13 CT | 0.15 | – | 125 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB13-1TSL |
| 1 : | 16 CT | 0.05 | – | 100 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB16-6TSL |
| 1 CT : | 1 CT | 0.04 | – | 200 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WBT1-6SL |
| 1 CT : | 1.5 CT | 0.04 | – | 350 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WBT1.5-1SL |
| 1 CT : | 2.5 CT | 0.05 | – | 100 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WBT2.5-6SL |
| 1 CT : | 3 CT | 0.04 | – | 150 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WBT4-1SL |
| 1 CT : | 4 CT | 0.04 | – | 350 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WBT4-1ASL |
| 1 CT : | 16 CT | 0.1 | – | 100 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WBT16-1SL |
| 1 CT : | 25 CT | 0.1 | – | 65 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WBT25-1SL |
| 1 : | 1 | 0.08 | – | 450 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-1-AL |
| 1 : | 1.5 | 0.03 | – | 300 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-1.5-AL |
| 1 : | 2 | 0.05 | – | 200 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-2-AL |
| 1 : | 4 | 0.15 | – | 500 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-4-AL |
| 1 : | 16 | 0.05 | – | 80 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-16-AL |
| 1 : | 1 | 0.0035 | – | 125 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB1010L |
| 1 : | 1 | 0.03 | – | 250 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB1010-1L |
| 1 : | 1.5 | 0.07 | – | 225 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB1015L |
| 1 : | 4 | 0.15 | – | 400 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB1040L |
| 1 : | 1 CT | 0.13 | – | 425 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-1-BL |
| 1 : | 1.5 CT | 0.5 | – | 250 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-1.5-BL |
| 1 : | 2 CT | 0.2 | – | 400 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-2-BL |
| 1 : | 4 CT | 0.14 | – | 700 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-4-BL |
| 1 : | 16 CT | 0.075 | – | 90 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-16-BL |
| 1 : | 1 | 0.0035 | – | 125 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB2010L |
| 1 : | 1 | 0.03 | – | 250 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB2010-1L |
| 1 : | 4 | 0.15 | – | 400 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB2040L |
| 1 CT : | 1 CT | 0.1 | – | 300 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-1-CL |
| 1 CT : | 1.5 CT | 0.15 | – | 200 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-1.5-CL |
| 1 CT : | 2 CT | 0.13 | – | 285 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-2-CL |
| 1 CT : | 4 CT | 0.14 | – | 500 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB-4-CL |
| 1 CT : | 1 CT | 0.0035 | – | 125 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB3010L |
| 1 CT : | 1 CT | 0.03 | – | 250 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB3010-1L |
| 1 CT : | 1.5 CT | 0.07 | – | 225 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB3015L |
| 1 CT : | 4 CT | 0.15 | – | 400 | 250 | 7.20 × 6.48 × 4.45 | PWB3040L |
| 1 : | 1 | 0.34 | – | 22 | 200 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT-1L |
| 1 : | 1 | 0.8 | – | 60 | 400 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT-2L |
| 1 : | 1 | 4 | – | 200 | 500 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT-3L |
| 1 : | 1 | 11 | – | 480 | 700 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT-4L |
| 1 : | 1 | 48 | – | 645 | 700 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT-5L |
| 1 : | 0.67 | 1.3 | – | 100 | 400 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT1.5-1L |
| 1 : | 0.67 | 2.75 | – | 135 | 500 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT1.5-2L |
| 1 : | 0.67 | 7.2 | – | 200 | 500 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT1.5-3L |
| 1 : | 0.67 | 38 | – | 535 | 700 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT1.5-4L |
| 1 : | 0.5 | 0.8 | – | 23 | 200 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT2-1L |
| 1 : | 0.5 | 2.2 | – | 65 | 400 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT2-2L |
| 1 : | 0.5 | 4 | – | 105 | 600 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT2-3L |
| 1 : | 0.5 | 11 | – | 200 | 700 | 4.95 × 3.81 × 3.43 | 1812WBT2-4L |
| 1 : | 1 | 0.005 | – | 100 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB1010-SML |
| 1 : | 1 | 0.04 | – | 175 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB1010-1-SML |
| 1 : | 0.67 | 0.1 | – | 150 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB1015-SML |
| 1 : | 0.25 | 0.2 | – | 300 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB1040-SML |
| 1 : | 1 CT | 0.005 | – | 100 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB2010-SML |
| 1 : | 1 CT | 0.04 | – | 175 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB2010-1-SML |
| 1 : | 0.25 CT | 0.2 | – | 300 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB2040-SML |
| 1 CT : | 1 CT | 0.005 | – | 100 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB3010-SML |
| 1 CT : | 1 CT | 0.04 | – | 175 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB3010-1-SML |
| 1 CT : | 0.67 CT | 0.1 | – | 150 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB3015-SML |
| 1 CT : | 0.25 CT | 0.2 | – | 300 | 250 | 13.21 × 8.26 × 5.72 | WB3040-SML |
| 1 : | 1 CT | 0.25 | – | 450 | 250 | 6.35 × 6.10 × 4.83 | Z9280-AL |
| 1 : | 6.25 CT | 0.35 | – | 1700 | 250 | 6.35 × 6.10 × 4.83 | Z9314-AL |
TH Wideband RF Transformers |
SMT Wideband Transformers |
|
|
|||||||
| sort | sort | sort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : | 1 | 0.005 | – | 100 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB1010-PCL |
| 1 : | 1 | 0.04 | – | 175 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB1010-1-PCL |
| 1 : | 0.67 | 0.1 | – | 150 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB1015-PCL |
| 1 : | 0.25 | 0.2 | – | 300 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB1040-PCL |
| 1 : | 1 CT | 0.005 | – | 100 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB2010-PCL |
| 1 : | 1 CT | 0.04 | – | 175 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB2010-1-PCL |
| 1 : | 0.25 CT | 0.2 | – | 300 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB2040-PCL |
| 1 CT : | 1 CT | 0.005 | – | 100 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB3010-PCL |
| 1 CT : | 1 CT | 0.04 | – | 175 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB3010-1-PCL |
| 1 CT : | 0.67 CT | 0.1 | – | 150 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB3015-PCL |
| 1 CT : | 0.25 CT | 0.2 | – | 300 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB3040-PCL |
| 1 : | 1 | 0.15 | – | 500 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB1-1L |
| 1 : | 1 | 0.1 | – | 350 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB1-6L |
| 1 : | 1.18 | 0.04 | – | 300 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB1.18-3L |
| 1 : | 1.5 | 0.05 | – | 325 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB1.5-6L |
| 1 : | 2 | 0.08 | – | 700 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB2-1-2WL |
| 1 : | 2.5 | 0.08 | – | 225 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB2.5-6L |
| 1 : | 4 | 0.1 | – | 125 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB4-6L |
| 1 : | 9 | 0.125 | – | 125 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB9-1L |
| 1 : | 16 | 0.05 | – | 100 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB16-1L |
| 1 : | 36 | 0.1 | – | 45 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB36-1L |
| 1 : | 1 CT | 0.1 | – | 375 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB1-1TL |
| 1 : | 1 CT | 0.05 | – | 200 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB1-6TL |
| 1 : | 2 CT | 0.07 | – | 400 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB2-1TL |
| 1 : | 2.5 CT | 0.05 | – | 125 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB2.5-6TL |
| 1 : | 3 CT | 0.04 | – | 500 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB3-1TL |
| 1 : | 4 CT | 0.1 | – | 500 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB4-1HL |
| 1 : | 4 CT | 0.05 | – | 200 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB4-6TL |
| 1 : | 5 CT | 0.05 | – | 400 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB5-1TL |
| 1 : | 8 CT | 0.15 | – | 400 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB8-1TL |
| 1 : | 13 CT | 0.15 | – | 125 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB13-1TL |
| 1 : | 16 CT | 0.05 | – | 100 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WB16-6TL |
| 1 CT : | 1 CT | 0.04 | – | 200 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WBT1-6L |
| 1 CT : | 1.5 CT | 0.04 | – | 350 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WBT1.5-1L |
| 1 CT : | 2.5 CT | 0.05 | – | 100 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WBT2.5-6L |
| 1 CT : | 3 CT | 0.04 | – | 150 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WBT4-1L |
| 1 CT : | 4 CT | 0.04 | – | 350 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WBT4-1AL |
| 1 CT : | 16 CT | 0.1 | – | 100 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WBT16-1L |
| 1 CT : | 25 CT | 0.1 | – | 65 | 250 | 7.62 × 8.26 × 5.72 | WBT25-1L |